Erillisveloitushinnasto
1.1.2009 alkaen (hinnat sisältävät alv 23%)
Huoltotyöt
Kiinteistönhoitaja
| Arkisin | klo 7:00-16:00 | 37,85 e |
| Arkisin | klo 16:00 -21:00 | 57,00 e |
| Lauantaisin | klo 7:00 - 16:00 | 57,00 e |
| Lauantaisin | klo 16:00 - 21:00 | 66,00 e |
| Sunnuntaisin ja arkipyhinä | klo 7:00 - 21:00 | 75,60 e |
| Matkaveloitus | 0,8 e/km |
Kiinteistötyönjohtaja tai tekninen isännöitsijä
| Arkisin | klo 7:00 - 16:00 | 70,60 e |
| Matkaveloitus | 0,80 e/km |
Liputus
| Arkisin ja lauantaisin sis. nosto ja lasku | 70,60 e / kerta | |
| Sunnuntaisin ja arkipyhinä sis. nosto ja lasku | 100,80 e / kerta | |
| Matkaveloitus | 0,80 e/km | |
Konetyöt
Kiinteistönhoitotraktori Wille 455
| Arkisin | klo 7:00 - 16:00 | 60,50 e |
| Arkisin | klo 16:00 - 21:00 | 79,65 e |
| Lauantaisin | klo 7:00 - 16:00 | 79,65 e |
| Lauantaisin | klo 16:00 - 21:00 | 88,70 e |
| Sunnuntaisin ja arkipyhinä | klo 7:00 - 21:00 | 98,30 e |
| Muuna aikana | 98,30 e | |
| Matkaveloitus | 0,80 e / km |
Koneellinen hiekanpoisto
| Arkisin | klo 7:00 - 16:00 | 78,65 e |
| Arkisin | klo 16:00 - 21:00 | 97,80 e |
| Lauantaisin | klo 7:00 - 16:00 | 97,80 e |
| Lauantaisin | klo 16:00 - 21:00 | 106,90 e |
| Sunnuntaisin ja arkipyhinä | klo 7:00 - 21:00 | 116,50 e |
| Muuna aikana | 116,50 e | |
| Matkaveloitus | 0,80 e / km |
Ruohonleikkaus
| Pienkalustolla | arkisin | klo 7:00 - 16:00 | 40,50 e |
Ajoleikkurilla | arkisin | klo 7:00 - 16:00 | 50,50 e |
| Matkaveloitus | 0,80 e / km |
Hiekoitus sepeli hiekoitettaessa, kuljettaja arvioi määrän 50,00 m³
Huoltosopimukseen kuulumattomat erillisveloitukset laskutetaan ko. henkilön tai
koneen taksan ja käytetyn ajan mukaan. Pienin laskutettava työaika on yksi (1) tunti.
Jokaiseen laskuun lisätään toimistomaksu.
Toimistomaksu laskutettaessa 9,00 e / lasku
Perintä- ja korkolaskutus 5,00 e / lasku


Jaakonkatu 3